Shielded Inductor series
Shielded
Features
- Shielded SMD power Inductor
- High-power inductors with superior high-saturation characteristics for surface mounting
- ROHS & REACH compliant
Applications
- Power supply for VTR and OA equipment
- LCD TV set
- Notebooks and PCs
- Graphic cards
- Game Consoles
- LED Lighting
- DC/DC converters
All series
| Series ID | A | B | C | Inductance (UH) | Test cond. (V) | DCR Max (mOhm) | Isat (A) Typ. | Irms (A) Typ. | Series spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWIRH4D18 | 4.70±0.3 | 4.70±0.3 | 2.00 | 1.0 – 150 | 100KHz 0.25V | 45 – 2670 | 0.15 – 1.72 | – | |
| OWIRH4D28 | 4.70±0.3 | 4.70±0.3 | 3.00 | 1.0 – 150 | 100KHz 0.25V | 22 – 1350 | 0.24 – 2.60 | – | |
| OWIRH5D18 | 5.70±0.3 | 5.70±0.3 | 2.00 | 3.3 – 150 | 100KHz 0.25V | 53 – 1710 | 0.31 – 2.00 | – | |
| OWIRH5D28 | 5.70±0.3 | 5.70±0.3 | 3.00 | 2.2 – 330 | 100KHz 0.25V | 17 – 1980 | 0.25 – 2.60 | – | |
| OWIRH6D28 | 6.70±0.3 | 6.70±0.3 | 3.00 | 3.3 – 1000 | 100KHz 0.25V | 26 – 8970 | 0.14- 2.80 | – | |
| OWIRH6D38 | 6.70±0.3 | 6.70±0.3 | 4.00 | 1.5 – 1000 | 100KHz 0.25V | 15 – 5700 | 0.20 – 5.20 | – | |
| OWIRH73 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 1.0 – 1000 | 100KHz 0.25V | 20 – 9440 | 0.16 – 7.79 | – | |
| OWIRH74 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 1.0 – 1000 | 100KHz 0.25V | 18 – 6000 | 0.18 – 8.50 | – | |
| OWIRH124 | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 1.0 – 330 | 100KHz 0.25V | 8 – 990 | 0.50 – 12.0 | – | |
| OWIRH125 | 12.5 | 12.5 | 6.0 | 1.0 – 1000 | 100KHz 0.25V | 6.5 – 1530 | 0.40 – 15.20 | – | |
| OWIRH127 | 12.5 | 12.5 | 8.0 | 1.2 – 3300 | 100KHz 0.25V | 7.0 – 7800 | 0.33 – 15.00 | – | |
| OWIRH129 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 1.0 – 3300 | 100KHz 0.25V | 5.5 – 4600 | 0.37 – 19.90 | – | |
| OWIRH73B | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 1.0 – 1000 | 100KHz 0.25V | 20 – 9440 | 0.16 – 7.79 | – | |
| OWIRH74B | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 1.0 – 1000 | 100KHz 0.25V | 18 – 6000 | 0.18 – 8.50 | – | |
| OWIRH124B | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 1.0 – 330 | 100KHz 0.25V | 8 – 990 | 0.5 – 12.0 | – | |
| OWIRH125B | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 1.0 – 1000 | 100KHz 0.25V | 6.5 – 1530 | 0.40 – 15.20 | – | |
| OWIRH127B | 12.5 | 12.5 | 8.0 | 1.2 – 3300 | 100KHz 0.25V | 7.0 – 7800 | 0.33 – 15.00 | – | |
| OWIRH129B | 12.5 | 12.5 | 10.2 | 1.0 – 3300 | 100KHz 0.25V | 5.5 – 4600 | 0.367 – 19.90 | – | |
| OWIRH103R | 10.3 | 10.5 | 3.1 | 1.5 – 150 | 100KHz 0.25V | 11 – 871 | 0.84 – 8.00 | – | |
| OWIRH104R | 10.3 | 10.5 | 4.0 | 1.0 – 1000 | 100KHz 0.25V | 7.5 – 4420 | 0.40 – 10.50 | – | |
| OWIRH105R | 10.3 | 10.5 | 5.1 | 1.5 – 1000 | 100KHz 0.25V | 6.5 – 1989 | 0.48 – 9.00 | – | |
| OWIB63C | 6.00±0.3 | 6.00±0.3 | 2.80±0.3 | 4.7 – 220 | 100KHz 0.25V | 36.9 – 1274 | 0.26 – 1.60 | 0.32 – 2.00 | |
| OWIB73C | 7.00±0.3 | 7.00±0.3 | 3.20±0.3 | 3.3 – 1000 | 100KHz 0.25V | 29.3 – 5730 | 0.13 – 1.90 | 0.15 – 2.60 | |
| OWIB75C | 7.00±0.3 | 7.00±0.3 | 5.50±0.3 | 1.5 – 100 | 100KHz 0.25V | 22.6 – 381 | 0.80 – 6.20 | 0.90 – 4.00 | |
| OWIB126C | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 6.50±0.3 | 2 – 1000 | 100KHz 0.25V | 15 – 1375 | 0.30 – 10.00 | 0.30 – 6.20 | |
| OWIB127C | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 7.50±0.3 | 1.2 – 470 | 100KHz 0.25V | 8.3 – 660 | 0.85 – 13.00 | 0.85 – 8.20 |




