Flat wire Iron-powder Molded inductor series
Shielded
Features
- Alloy metal molded with vinyl thermal spray for better surface compactness
- Full shielded with excellent EMI performance
- Small size with high rated current
- Low DCR and low loss
- Large terminations for lower DCR and stronger
soldering joint - Ultra low buzz noise due to molding construction
- Halogen Free & ROHS compliant
Applications
- Laptops and PCs
- Switch and servers
- Base stations
- DC/DC converters
- Battery powered devices
- SSD modules
- Portable gaming device, smart wear and Wi-Fi module
- Baseband power supply, Amplifier, Power
management and Camera Power supply
All series
| Series ID | A | B | C | Inductance (UH) | DCR Max (mOhm) | Isat (A) Typ. | Irms (A) Typ. | Series spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWIHPM100765 | 1.0±0.1 | 0.3±0.2 | 0.7±0.1 | 1.5 – 2.6 | 500 – 900 | 1.0 – 1.1 | 0.4 – 0.55 | |
| OWIHPM121065 | 1.2±0.2 | 0.4±0.2 | 1.0±0.2 | 2.2 | 340 | 1.3 | 1.0 | |
| OWIHPM141265 | 1.4±0.2 | 0.5±0.2 | 1.2±0.2 | 0.33 – 0.47 | 32 – 45 | 3.4 – 4.4 | 3.0 – 4.4 | |
| OWIHPM141208 | 1.4±0.2 | 0.5±0.2 | 1.2±0.2 | 0.24 – 0.47 | 27 – 35 | 4.6 – 6.0 | 3.8 – 4.1 | |
| OWIHPM160865 | 1.6±0.2 | 0.5±0.2 | 0.8±0.2 | 0.22 – 0.47 | 43 – 82 | 3.3 – 4.7 | 2.3 – 3.8 | |
| OWIHPM160808 | 1.6±0.2 | 0.5±0.2 | 0.8±0.2 | 0.22 – 2.20 | 40 – 260 | 1.5 – 5.5 | 1-4 – 3.4 | |
| OWIHPM201265 | 2.0±0.2 | 0.5±0.2 | 1.2±0.2 | 1.00 – 2.20 | 86 – 230 | 1.80 – 2.80 | 1.70 – 2.60 | |
| OWIHPM201208 | 2.0±0.2 | 0.5±0.2 | 1.2±0.2 | 0.24 – 4.70 | 23 – 325 | 1.6 – 6.5 | 1.7 – 6.5 | |
| OWIHPM201210 | 2.0±0.2 | 0.5±0.2 | 1.2±0.2 | 0.10 – 2.20 | 13 – 150 | 2.7 – 8.5 | 2.0 – 7.5 | |
| OWIHPM201608 | 2.0±0.2 | 0.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.22 – 10.00 | 19 – 800 | 1.0 – 6.1 | 1.0 – 6.6 | |
| OWIHPM201610 | 2.0±0.2 | 0.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.10 – 10.00 | 12 – 580 | 1.4 – 9.0 | 1.0 – 8.5 | |
| OWIHPM201612 | 2.0±0.2 | 0.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.10 – 3.30 | 6 – 165 | 2.7 – 13.0 | 2.4 – 12.0 | |
| OWIHPM252010 | 2.5±0.2 | 0.7±0.2 | 2.0±0.2 | 0.22 – 22.00 | 17 – 1300 | 1.10 – 8.60 | 0.85 – 6.80 | |
| OWIHPM252012 | 2.5±0.2 | 0.7±0.2 | 2.0±0.2 | 0.10 – 10.00 | 10 – 400 | 1.6 – 13.5 | 1.2 – 12.0 | |
| OWIHPM303018 | 3.0±0.1 | 1.0±0.2 | 3.0±0.1 | 0.22 – 4.70 | 7 – 87 | 4.7 – 17.0 | 3.4 – 10.0 | |
| OWIHPM303020 | 3.0±0.1 | 1.0±0.2 | 3.0±0.1 | 0.50 – 10.00 | 12 – 160 | 3.8 – 15.0 | 2.5 – 8.0 | |
| OWIHPM322510 | 3.2±0.2 | 0.9±0.2 | 2.5±0.2 | 0.33 – 10.00 | 15 – 365 | 2.2 – 8.3 | 1.8 – 8.3 | |
| OWIHPM322512 | 3.2±0.2 | 0.9±0.2 | 2.5±0.2 | 0.10 – 10.00 | 7 – 230 | 2.3 – 18.0 | 2.0 – 12.0 | |
| OWIHPM322520 | 3.2±0.2 | 0.9±0.2 | 2.5±0.2 | 1.00 | 17.50 | 9.00 | 8.20 | |
| OWIHPM323012 | 3.0±0.1 | 1.0±0.2 | 3.0±0.1 | 10.00 | 220 | 2.30 | 2.30 | |
| OWIHPM404012 | 4.1±0.2 | 1.2±0.2 | 4.1±0.2 | 1.0 | 25.00 | 11.00 | 6.30 | |
| OWIHPM404030 | 4.1±0.2 | 1.2±0.2 | 4.1±0.2 | 4.70 | 46.00 | 7.00 | 4.30 | |
| OWIHPM0420 | 4.10±0.2 | 4.10±0.2 | 1.90±0.2 | 0.10 – 2.20 | 2.42 – 38.70 | 6.5 – 38.0 | 5.6 – 18.0 | |
| OWIHPM0430 | 4.1±0.25 | 4.10±0.25 | 2.80±0.2 | 0.47 – 6.80 | 7.26 – 74.10 | 3.60 – 17.00 | 3.90 – 14.00 | |
| OWIHPM0520 | 5.50±0.2 | 5.30±0.2 | 1.90±0.2 | 0.15 – 1.50 | 4.60 – 18.70 | 13.30 – 30.00 | 8.80 – 18.80 | |
| OWIHPM0530 | 5.50±0.2 | 5.30±0.2 | 2.90±0.2 | 0.16 – 4.70 | 2.33 – 36.30 | 8.20 – 35.00 | 5.90 – 22.20 | |
| OWIHPM0550 | 5.50±0.2 | 5.30±0.2 | 4.80±0.2 | 5.60 – 22.00 | 24.20 – 99.65 | 3.60 – 8.60 | 3.40 – 7.20 | |
| OWIHPM0630 | 6.60±0.2 | 6.40±0.2 | 2.90±0.2 | 0.18 – 4.50 | 1.75 – 25.30 | 10.00 – 40.00 | 7.00 – 32.00 | |
| OWIHPM0650 | 6.60±0.2 | 6.40±0.2 | 4.80±0.2 | 0.82 – 4.70 | 4.18 – 18.40 | 10.50 – 24.00 | 8.50 – 21.00 | |
| OWIHPM0660 | 6.60±0.2 | 6.40±0.2 | 5.80±0.2 | 1.00 – 22.00 | 4.40 – 60.63 | 5.60 – 24.00 | 5.00 – 21.00 | |
| OWIHPM0720 | 7.80±0.25 | 7.60±0.2 | 1.85±0.2 | 0.27 – 1.00 | 3.50 – 10.80 | 23.00 – 35.00 | 11.00 – 21.00 | |
| OWIHPM0730 | 7.80±0.25 | 7.60±0.2 | 2.90±0.2 | 1.00 – 8.20 | 5.0 – 48.7 | 10.2 – 30.0 | 5.9 – 21.8 | |
| OWIHPM0770 | 7.80±0.25 | 7.60±0.25 | 6.70±0.3 | 1.00 – 6.80 | 2.81 – 19.6 | 12.80 – 34.80 | 9.50 – 25.00 | |
| OWIHPM0880 | 8.90±0.3 | 8.50±0.3 | 7.70±0.3 | 1.80 – 10.00 | 4.0 – 22.9 | 11.0 – 28.0 | 8.7 – 24.0 | |
| OWIHPM1031 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 2.90±0.2 | 0.28 – 2.20 | 1.60 – 6.80 | 24.00 – 65.00 | 16.00 – 35.00 | |
| OWIHPM1060 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.70±0.3 | 0.68 – 4.70 | 1.50 – 10.72 | 25.00 – 55.00 | 14.00 – 34.00 | |
| OWIHPM1010 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 9.70±0.3 | 2.20 – 15.00 | 2.80 – 19.30 | 15.50 – 34.00 | 13.80 – 32.00 | |
| OWIHPM1580 | 16.5±0.3 | 15.5±0.3 | 7.70±0.3 | 2.00 – 22.00 | 2.21 – 23.20 | 19.00 – 57.00 | 12.00 – 40.00 | |
| OWIHPM1510 | 16.5±0.3 | 15.5±0.3 | 9.70±0.3 | 4.70 – 33.00 | 3.80 – 20.00 | 16.70 – 43.00 | 12.30 – 30.00 | |
| OWIHPM1513 | 16.5±0.3 | 15.5±0.3 | 12.7±0.3 | 4.70 – 33.00 | 3.30 – 22.20 | 19.00 – 44.00 | 14.00 – 31.00 |




