Ferrite and Nanocrystalline core type CMC series
- Rated voltage: AC/DC: 250 – 270V
- Isolation Voltage: AC 1500V. 60s
- Flat wire / separate winding
- Insulation Resistance: 100Mohm Min. DC 500V
- Operating Current range: 0.3A to 35A
- Great EMI performance during 100KHZ to 30MHZ
- RoHS & REACH compliant
- Suitable applications: 20W to 1500W power converters
- Filtering
- Power lines AC or DC
- Industrial applications
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (mH) | Test condition | DCR Max (mOhm) | Impedance (KΩ) | Rated Current (A) | Hi-pot
W1 to W2
| Series spec |
|---|
| OWPT1264SV | 15.5 | 16.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 25 – 435 | – | 0.3 – 2.3 | 1000Vac | |
| OWPT1495SV | 18.0 | 18.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 0.6 – 4.0 | – | 0.6 – 4.0 | 1000Vac | |
| OWPT1695SV | 21.0 | 21.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 1.0 – 5.0 | – | 1.0 – 5.0 | 1000Vac | |
| OWPT18107SV | 23.0 | 24.5 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 1.6 – 7.0 | – | 1.6 – 7.0 | 1000Vac | |
| OWPT24148SV | 28.0 | 27.5 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 2.7 – 10.0 | – | 2.7 – 10.0 | 1000Vac | |
| OWPT221410SV | 29.0 | 28.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 3.0 – 14.0 | – | 3.0 – 14.0 | 1000Vac | |
| OWPT251510SV | 33.0 | 32.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 4.0 – 16.0 | – | 4.0 – 16.0 | 1000Vac | |
| OWPT251512SV | 33.0 | 34.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 5.0 – 8.0 | – | 5.0 – 8.0 | 1000Vac | |
| OWPT311913SV | 38.0 | 37.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 8.0 – 10.0 | – | 8.0 – 10.0 | 1000Vac | |
| OWPT372215SV | 45.0 | 45.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 10.0 – 16.0 | – | 10.0 – 16.0 | 1000Vac | |
| OWPT1264SH | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 0.3 – 2.3 | – | 0.3 – 2.3 | 1000Vac | |
| OWPT1495SH | 18.0 | 17.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 0.6 – 4.0 | – | 0.6 – 4.0 | 1000Vac | |
| OWPT1695SH | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 1.0 – 5.0 | – | 1.0 – 5.0 | 1000Vac | |
| OWPT18107SH | 23.0 | 21.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 1.6 – 7.0 | – | 1.6 – 7.0 | 1000Vac | |
| OWPT22148SH | 28.0 | 29.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 2.7 – 10.0 | – | 2.7 – 10.0 | 1000Vac | |
| OWPT221410SH | 28.0 | 29.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 3.0 – 14.0 | – | 3.0 – 14.0 | 1000Vac | |
| OWPT251510SH | 31.0 | 30.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 4.0 – 16.0 | – | 4.0 – 16.0 | 1000Vac | |
| OWPT251512SH | 31.0 | 33.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 5.0 – 8.0 | – | 5.0 – 8.0 | 1000Vac | |
| OWPT311913SH | 38.0 | 39.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 8.0 – 10.0 | – | 8.0 – 10.0 | 1000Vac | |
| OWPT372215SH | 45.0 | 45.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 10.0 – 16.0 | – | 10.0 – 16.0 | 1000Vac | |
| OWLPT130805S | 15.0 | 7.5 | 18.0 | 1.0 – 39.0 | 10KHz 0.1V | 25.9 – 880.0 | 3.39 – 16.02K | 0.3 – 2.0 | 1500Vac | |
| OWLPT140809S | 17.5 | 13.0 | 22.0 | 1.0 – 20.0 | 10KHz 0.1V | 18.4 – 430.0 | 2.79 – 12.32K | 0.5 – 3.0 | 1500Vac | |
| OWLPT181007S | 23.0 | 15.0 | 22.0 | 1.0 – 20.0 | 10KHz 0.1V | 9.0 – 179.0 | 1.48 – 9.78K | 1.5 – 6.0 | 1500Vac | |
| OWLPT221412S | 27.0 | 18.0 | 24.0 | 1.0 – 20.0 | 10KHz 0.1V | 8.5 – 136.5 | 3.04 – 16.16K | 2.0 – 7.5 | 1500Vac | |
| OWLPT251515S | 30.0 | 23.0 | 28.0 | 1.0 – 33.0 | 10KHz 0.1V | 6.0 – 128.5 | 1.75 – 10.87K | 3.0 – 12.0 | 1500Vac | |
| OWLPT372215S | 45.0 | 25.0 | 41.0 | 0.5 – 1.8 | 10KHz 0.1V | 2.0 – 7.5 | 0.73 – 2.68K | 14.0 – 35.0 | 1500Vac | |
| OWKPT1264S | 18.5 | 13.5 | 20.5 | 0.2 – 47.0 | 10 – 100KHz 0.1V | 7.0 – 1360.0 | 0.42 – 2.92K | 0.3 – 6.0 | 1500Vac | |
| OWKPT1264P | 18.5 | 13.5 | 20.5 | 0.2 – 47.0 | 10 – 100KHz 0.1V | 7.0 – 1360.0 | 0.42 – 2.92K | 0.3 – 6.0 | 3750Vac | |
| OWJPT1264S | 18.5 | 13.5 | 20.5 | 0.4 – 47.0 | 10 – 100KHz 0.1V | 12.5 – 1360.0 | 1.63 – 2.92K | 0.3 – 2.6 | 1500Vac | |
| OWJPT1697S | 23.0 | 15.8 | 26.0 | 1.2 – 68.0 | 100KHz 0.1V | 19.5 – 1210.0 | 1.43 – 2.31K | 0.3 – 3.0 | 1500Vac | |
| OWJPT221410S | 32.0 | 18.0 | 35.0 | 0.5 – 56.0 | 10 – 100KHz 0.1V | 6.0 – 870.0 | 1.02 – 2.15K | 0.5 – 8.0 | 1500Vac | |
| OWAPT1264S | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 0.7 – 39.0 | 10KHz 0.1V | 15.0 – 1260.0 | 1.69 – 2.92K | 0.4 – 4.0 | 1500Vac | |
| OWAPT1695S | 22.5 | 23.5 | 15.5 | 1.2 – 47.0 | 10KHz 0.1V | 20.0 – 747.0 | 1.72 – 2.28K | 0.4 – 3.0 | 1500Vac | |
| OWAPT18107S | 28.0 | 28.0 | 18.0 | 2.7 – 27.0 | 10KHz 0.1V | 30.0 – 257.0 | 1.72 – 2.30K | 1.0 – 3.0 | 1500Vac | |
| OWAPT22148S | 33.5 | 33.5 | 20.0 | 1.8 – 27.0 | 10KHz 0.1V | 15.0 – 228.0 | 1.64 – 2.38K | 0.4 – 6.0 | 1500Vac | |
| OWAPT311913S | 42.5 | 43.0 | 25.0 | 0.56 – 68.0 | 10KHz 0.1V | 5.0 – 510.0 | 0.91 – 2.20K | 1.0 – 16.0 | 1500Vac | |
| OWAPT1264P | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 0.7 – 39.0 | 10KHz 0.1V | 15.0 – 1260.0 | 1.69 – 2.92K | 0.4 – 4.0 | 3750Vac | |
| OWAPT1695P | 22.5 | 23.5 | 15.5 | 1.2 – 47.0 | 10KHz 0.1V | 20.0 – 747.0 | 1.72 – 2.28K | 0.4 – 3.0 | 3750Vac | |
| OWAPT18107P | 28.0 | 28.0 | 18.0 | 2.7 – 27.0 | 10KHz 0.1V | 30.0 – 257.0 | 1.72 – 2.30K | 1.0- 3.0 | 3750Vac | |
| OWAPT22148P | 33.5 | 33.5 | 20.0 | 1.8 – 27.0 | 10KHz 0.1V | 15.0 – 228.0 | 1.64 – 2.38K | 0.4 – 6.0 | 3750Vac | |
| OWAPT311913P | 42.5 | 43.0 | 25.0 | 0.56 – 68.0 | 10KHz 0.1V | 5.0 – 510.0 | 0.91 – 2.20K | 1.0 – 16.0 | 3750Vac | |
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (mH) | Test condition | DCR Max (mOhm) | Impedance (MHz) | Rated Current (A) | Hi-pot
W1 to W2
| Series spec |
|---|
| OWPT1264SV | 15.5 | 16.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 25 – 435 | – | 0.3 – 2.3 | 1000Vac | |
| OWPT1495SV | 18.0 | 18.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 0.6 – 4.0 | – | 0.6 – 4.0 | 1000Vac | |
| OWPT1695SV | 21.0 | 21.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 1.0 – 5.0 | – | 1.0 – 5.0 | 1000Vac | |
| OWPT18107SV | 23.0 | 24.5 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 1.6 – 7.0 | – | 1.6 – 7.0 | 1000Vac | |
| OWPT24148SV | 28.0 | 27.5 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 2.7 – 10.0 | – | 2.7 – 10.0 | 1000Vac | |
| OWPT221410SV | 29.0 | 28.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 3.0 – 14.0 | – | 3.0 – 14.0 | 1000Vac | |
| OWPT251510SV | 33.0 | 32.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 4.0 – 16.0 | – | 4.0 – 16.0 | 1000Vac | |
| OWPT251512SV | 33.0 | 34.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 5.0 – 8.0 | – | 5.0 – 8.0 | 1000Vac | |
| OWPT311913SV | 38.0 | 37.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 8.0 – 10.0 | – | 8.0 – 10.0 | 1000Vac | |
| OWPT372215SV | 45.0 | 45.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 10.0 – 16.0 | – | 10.0 – 16.0 | 1000Vac | |
| OWPT1264SH | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 0.3 – 2.3 | – | 0.3 – 2.3 | 1000Vac | |
| OWPT1495SH | 18.0 | 17.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 0.6 – 4.0 | – | 0.6 – 4.0 | 1000Vac | |
| OWPT1695SH | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 1.0 – 5.0 | – | 1.0 – 5.0 | 1000Vac | |
| OWPT18107SH | 23.0 | 21.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 1.6 – 7.0 | – | 1.6 – 7.0 | 1000Vac | |
| OWPT22148SH | 28.0 | 29.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 2.7 – 10.0 | – | 2.7 – 10.0 | 1000Vac | |
| OWPT221410SH | 28.0 | 29.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 3.0 – 14.0 | – | 3.0 – 14.0 | 1000Vac | |
| OWPT251510SH | 31.0 | 30.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 4.0 – 16.0 | – | 4.0 – 16.0 | 1000Vac | |
| OWPT251512SH | 31.0 | 33.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 5.0 – 8.0 | – | 5.0 – 8.0 | 1000Vac | |
| OWPT311913SH | 38.0 | 39.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 8.0 – 10.0 | – | 8.0 – 10.0 | 1000Vac | |
| OWPT372215SH | 45.0 | 45.0 | 5.0 | 1.0 – 10.0 | 1KHz 0.25V | 10.0 – 16.0 | – | 10.0 – 16.0 | 1000Vac | |
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (mH) | Test condition | DCR Max (mOhm) | Impedance (MHz) | Rated Current (A) | Hi-pot
W1 to W2
| Series spec |
|---|
| OWLPT130805S | 15.0 | 7.5 | 18.0 | 1.0 – 39.0 | 10KHz 0.1V | 25.9 – 880.0 | 3.39 – 16.02 | 0.3 – 2.0 | 1500Vac | |
| OWLPT140809S | 17.5 | 13.0 | 22.0 | 1.0 – 20.0 | 10KHz 0.1V | 18.4 – 430.0 | 2.79 – 12.32 | 0.5 – 3.0 | 1500Vac | |
| OWLPT181007S | 23.0 | 15.0 | 22.0 | 1.0 – 20.0 | 10KHz 0.1V | 9.0 – 179.0 | 1.48 – 9.78 | 1.5 – 6.0 | 1500Vac | |
| OWLPT221412S | 27.0 | 18.0 | 24.0 | 1.0 – 20.0 | 10KHz 0.1V | 8.5 – 136.5 | 3.04 – 16.16 | 2.0 – 7.5 | 1500Vac | |
| OWLPT251515S | 30.0 | 23.0 | 28.0 | 1.0 – 33.0 | 10KHz 0.1V | 6.0 – 128.5 | 1.75 – 10.87 | 3.0 – 12.0 | 1500Vac | |
| OWLPT372215S | 45.0 | 25.0 | 41.0 | 0.5 – 1.8 | 10KHz 0.1V | 2.0 – 7.5 | 0.73 – 2.68 | 14.0 – 35.0 | 1500Vac | |
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (mH) | Test condition | DCR Max (mOhm) | Impedance (KΩ) | Rated Current (A) | Hi-pot
W1 to W2
| Series spec |
|---|
| OWKPT1264S | 18.5 | 13.5 | 20.5 | 0.2 – 47 | 10 – 100KHz 0.1V | 7.0 – 1360 | 0.42 – 2.92K | 0.3 – 6.0 | 1500Vac | |
| OWKPT1264P | 18.5 | 13.5 | 20.5 | 0.2 – 47 | 10 – 100KHz 0.1V | 7.0 – 1360 | 0.42 – 2.92K | 0.3 – 6.0 | 3750Vac | |
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (mH) | Test condition | DCR Max (mOhm) | Impedance (KΩ) | Rated Current (A) | Hi-pot
W1 to W2
| Series spec |
|---|
| OWJPT1264S | 18.5 | 13.5 | 20.5 | 0.4 – 47.0 | 10 – 100KHz 0.1V | 12.5 – 1360.0 | 1.63 – 2.92K | 0.3 – 2.6 | 1500Vac | |
| OWJPT1697S | 23.0 | 15.8 | 26.0 | 1.2 – 68.0 | 100KHz 0.1V | 19.5 – 1210.0 | 1.43 – 2.31K | 0.3 – 3.0 | 1500Vac | |
| OWJPT221410S | 32.0 | 18.0 | 35.0 | 0.5 – 56.0 | 10 – 100KHz 0.1V | 6.0 – 870.0 | 1.02 – 2.15K | 0.5 – 8.0 | 1500Vac | |
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (mH) | Test condition | DCR Max (mOhm) | Impedance (KΩ) | Rated Current (A) | Hi-pot
W1 to W2
| Series spec |
|---|
| OWAPT1264S | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 0.7 – 39.0 | 10KHz 0.1V | 15.0 – 1260.0 | 1.69 – 2.92K | 0.4 – 4.0 | 1500Vac | |
| OWAPT1695S | 22.5 | 23.5 | 15.5 | 1.2 – 47.0 | 10KHz 0.1V | 20.0 – 747.0 | 1.72 – 2.28K | 0.4 – 3.0 | 1500Vac | |
| OWAPT18107S | 28.0 | 28.0 | 18.0 | 2.7 – 27.0 | 10KHz 0.1V | 30.0 – 257.0 | 1.72 – 2.30K | 1.0 – 3.0 | 1500Vac | |
| OWAPT22148S | 33.5 | 33.5 | 20.0 | 1.8 – 27.0 | 10KHz 0.1V | 15.0 – 228.0 | 1.64 – 2.38K | 0.4 – 6.0 | 1500Vac | |
| OWAPT311913S | 42.5 | 43.0 | 25.0 | 0.56 – 68.0 | 10KHz 0.1V | 5.0 – 510.0 | 0.91 – 2.20K | 1.0 – 16.0 | 1500Vac | |
| OWAPT1264P | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 0.7 – 39.0 | 10KHz 0.1V | 15.0 – 1260.0 | 1.69 – 2.92K | 0.4 – 4.0 | 3750Vac | |
| OWAPT1695P | 22.5 | 23.5 | 15.5 | 1.2 – 47.0 | 10KHz 0.1V | 20.0 – 747.0 | 1.72 – 2.28K | 0.4 – 3.0 | 3750Vac | |
| OWAPT18107P | 28.0 | 28.0 | 18.0 | 2.7 – 27.0 | 10KHz 0.1V | 30.0 – 257.0 | 1.72 – 2.30K | 1.0- 3.0 | 3750Vac | |
| OWAPT22148P | 33.5 | 33.5 | 20.0 | 1.8 – 27.0 | 10KHz 0.1V | 15.0 – 228.0 | 1.64 – 2.38K | 0.4 – 6.0 | 3750Vac | |
| OWAPT311913P | 42.5 | 43.0 | 25.0 | 0.56 – 68.0 | 10KHz 0.1V | 5.0 – 510.0 | 0.91 – 2.20K | 1.0 – 16.0 | 3750Vac | |
SQ type CMC
Dual Mode Choke
Scroll to top