High-current DC-DC inductor series
Shielded
Features
- High current inductor
- VR inductor with core low loss
- High saturation characteristics core
- Closed magnetic circuit design reduces leakage flux
- High precision and low DCR
- RoHS and REACH compliant
Applications
- Servers
- Desktop computer, Notebook
- Graphics, Memory
- Industrial equipment
- Telecom base station
- AI calculation module
All series
| Series ID | A | B | C | Inductance (UH) | DCR Max (mOhm) | Isat at 25℃(A) | Irms (A) | Series spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWIPS040404S | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 22±20% – 100±10% | 0.30±10% | 17-40 | 48 – 51 | |
| OWIPS050507B | 5.2 | 5.0 | 6.6 | 100±20% | 0.503 | 35 | 40 | |
| OWIPS050507S | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 55±20% – 150±20% | 0.25±20% | 25-70 | 50 | |
| OWIPS060605S | 6.4 | 6.4 | 5.3 | 100±10% – 200±10% | 0.4±12.5% | 25-50 | 24 | |
| OWIPS060610F | 6.5 | 6.5 | 10 | 70±10% – 150±10% | 0.17±10% | 56 – 120 | 70-73 | |
| OWIPS070704N | 6.8 | 7.3 | 4.2 | 100±20% | 0.5 | 20 | 15 | |
| OWIPS070704S | 6.8 | 7.3 | 3.8 | 60±20% – 100±20% | 0.19 | 34 – 51 | 30 – 31 | |
| OWIPS070705S | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 60±20% – 200±20% | 0.32±9.4% | 25 – 70 | 37 – 41 | |
| OWIPS070711B | 7.0 | 6.9 | 11.0 | 55±15% – 330±10% | 0.145±10% | 22 – 130 | 76 – 82 | |
| OWIPS090608S | 9.6 | 6.4 | 8.1 | 100±10% – 300±10% | 0.29±5% | 32.5 – 94 | 51 | |
| OWIPS090609B | 9.6 | 6.6 | 9.0 | 70±10% – 170±10% | 0.187 | 65 – 160 | 66 | |
| OWIPS090509F | 9.0 | 5.2 | 9.5 | 90±10% – 330±10% | 0.125±10% | 23 – 90 | 63 | |
| OWIPS090610B | 9.6 | 6.6 | 10.1 | 70±10% – 280±10% | 0.12 | 36 – 145 | 84 | |
| OWIPS090610S | 9.6 | 6.6 | 10.1 | 70±10% – 280±10% | 0.12 | 30 – 120 | 84 | |
| OWIPS090610F | 9.6 | 6.6 | 10.1 | 70±10% – 280±10% | 0.10 | 30 – 120 | 84 | |
| OWIPS090704S | 9.5 | 7.5 | 4.0 | 70±15% – 175±15% | 0.32±10% | 28 – 78 | 39 | |
| OWIPS090705S | 7.0 | 9.6 | 5.5 | 70±15% – 220±15% | 0.14±10% | 31 – 100 | 65 | |
| OWIPS090709S | 9.5 | 7.5 | 9.0 | 100±15% – 300±15% | 0.20 | 26 – 80 | 50 | |
| OWIPS100612B | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 70±15% – 330±15% | 0.125±10% | 35 – 175 | 70 | |
| OWIPS100612S | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 70±15% – 330±15% | 0.125±10% | 30 – 152 | 70 | |
| OWIPS100705B | 7.0 | 10.2 | 5.0 | 120±10% – 300±10% | 0.35±10% | 21 – 61 | 31 | |
| OWIPS100705S | 7.0 | 10.25 | 5.2 | 70±10% – 300±10% | 0.1375 | 19 – 85 | 40 | |
| OWIPS100705M | 7.0 | 10.7 | 5.0 | 70±15% – 160±15% | 0.23±10% | 60 – 130 | 40 | |
| OWIPS100710S | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 70±15% – 330±15% | 0.17±10% | 37 – 165 | 68 | |
| OWIPS100712S | 10.7 | 7.9 | 12.0 | 70±10% – 470±10% | 0.150±10% | 29 – 194 | 75 | |
| OWIPS100807S | 8.0 | 10.3 | 7.0 | 100±10% – 300±10% | 0.29±10% | 32 – 96 | 60 – 72 | |
| OWIPS100807B | 8.0 | 10.4 | 7.5 | 100±10% – 300±10% | 0.29±5% | 35 – 108 | 61 | |
| OWIPS100808S | 8.0 | 10.4 | 8.0 | 80±10% – 330±10% | 0.18±5% | 33 – 130 | 68 | |
| OWIPS100710B | 9.7±0.3 | 6.7±0.3 | 9.7±0.3 | 470±10% – 680±10% | 0.891 | 34 – 48 | 30 | |
| OWIPS101003S | 10.0 | 10.0 | 3.35 | 100±15% – 300±15% | 0.45±15% | 26 – 79 | 31 | |
| OWIPS101006S | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 100±10% – 500±10% | 0.66±10% | 20 – 95 | 20 | |
| OWIPS110410S | 11.5 | 3.9 | 11.4 | 70±10% | 0.2 | 100 | 40 | |
| OWIPS110608S | 10.6 | 6.3 | 8.1 | 100±10% – 200±10% | 0.35 | 45 – 90 | 40 | |
| OWIPS110707S | 7.4 | 11.0 | 7.7 | 70±10% – 510±10% | 0.29±10% | 18 – 150 | 39 | |
| OWIPS111109S | 11.2 | 11.2 | 9.0 – 9.5 | 50 – 1000 | 0.42±10% | 13 – 180 | 43 | |
| OWIPS120808S | 8 | 12 | 8.1 | 150±10% – 470±10% | 0.29±5% | 22 – 85 | 50 | |
| OWIPS130803S | 8.55 | 13.55 | 3 | 110±10% – 320±10% | 0.45±10% | 22 – 65 | 30 | |
| OWIPS131308S | 12.8 | 13.7 | 8.1 | 110±10% – 500±10% | 0.19±10% | 28 – 140 | 68 | |
| OWIPS161203S | 15.3 | 11.3 | 3.0 | 145 – 185 | 0.66 | 55 | 28.5 | |
| OWIPS181103S | 18.0 | 11.4 | 3.0 | 250±10% | 0.66 | 30 | 25 |




