Storage and filter coil series
- Small size
- Low cost
- Low core loss
- Low radiation
- High current capacity
- 可靠性高
- Wide inductance range
- RoHS & REACH compliant
- Various switch power supplies
- EMI filters
- DC/DC converters
- Output chokes
- Household applications
OWPK0406 – 1618T and OWDR654 – 114T series
| Series ID | A(mm) ±0.5 | B(mm) ±0.5 | C(mm) ±0.1 | Inductance (UH) | Test condition | DCR Max (Ohm) | Irms (A) Typ. | SRF (MHz) Ref. |
|---|
| OWPK0406 | 4 | 6 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.03 – 8.9 | 0.12-3.0 | 1.5-10 |
| OWPK0406T | 5.5 | 7.5 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.03 – 8.9 | 0.12-3.0 | 1.5-10 |
| OWPK0608 | 6 | 8 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.015 -3.3 | 0.015 -3.3 | 1.5-10 |
| OWPK0608T | 7.5 | 9.5 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.015 -3.3 | 0.015 -3.3 | 1.5-10 |
| OWPK0810 | 8 | 10 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.015 -1.8 | 0.27-4.5 | 1.5-10 |
| OWPK0810T | 9.5 | 11.5 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.015 -1.8 | 0.27-4.5 | 1.5-10 |
| OWPK0912 | 9 | 12 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.015 – 1.82 | 0.3-5.0 | 1.5-10 |
| OWPK0912T | 10.5 | 13.5 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.015 – 1.82 | 0.3-5.0 | 1.5-10 |
| OWPK1012 | 10 | 12 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.01 – 1.39 | 0.5-6.0 | 1.5-10 |
| OWPK1012T | 11.5 | 13.5 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.01 – 1.39 | 0.5-6.0 | 1.5-10 |
| OWPK1016 | 10 | 16 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.01 – 1.2 | 0.8-9.0 | 1.5-10 |
| OWPK1016T | 11.5 | 17.5 | 5 | 1.0 – 1000 | 1KHz 0.25V | 0.01 – 1.2 | 0.8-9.0 | 1.5-10 |
| OWPK1216 | 12 | 16 | 5 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.034 – 11.7 | 0.1-9.0 | 1.5-10 |
| OWPK1216T | 13.5 | 17.5 | 5 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.034 – 11.7 | 0.1-9.0 | 1.5-10 |
| OWPK1415 | 14 | 15 | 5 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.024 – 7.15 | 0.13-6.0 | 1.5-10 |
| OWPK1415T | 15.5 | 16.5 | 5 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.024 – 7.15 | 0.13-6.0 | 1.5-10 |
| OWPK1419 | 14 | 19 | 5 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.023 – 7.92 | 0.14-10 | 1.5-10 |
| OWPK1419T | 15.5 | 20.5 | 5 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.023 – 7.92 | 0.14-10 | 1.5-10 |
| OWPK1618 | 16 | 18 | 5 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.03 – 8.4 | 0.14-10 | 1.5-10 |
| OWPK1618T | 17.5 | 19.5 | 5 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.03 – 8.4 | 0.14-10 | 1.5-10 |
| OWDR654 | 6 | 5 | 4 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.18-7.06 | 0.13-0.9 | 0.5-10 |
| OWDR654T | 7.5 | 6 | 4 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.18-7.06 | 0.13-0.9 | 0.5-10 |
| OWDR664 | 6 | 6.5 | 4 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.11-4.45 | 0.19-1.27 | 0.5-10 |
| OWDR664T | 7.5 | 7.5 | 4 | 22-10000 | 1KHz 0.25V | 0.11-4.45 | 0.19-1.27 | 0.5-10 |
| OWDR855 | 7.8 | 5.5 | 5 | 10 – 10000 | 1KHz 0.25V | 0.07-55.7 | 0.081-2.5 | 0.5-10 |
| OWDR855T | 9.0 | 6.5 | 5 | 10 – 10000 | 1KHz 0.25V | 0.07-55.7 | 0.081-2.5 | 0.5-10 |
| OWDR875 | 7.8 | 9.5 | 5 | 10 – 10000 | 1KHz 0.25V | 0.05-33.0 | 0.084-2.9 | 0.5-10 |
| OWDR875T | 9.0 | 8.5 | 5 | 10 – 10000 | 1KHz 0.25V | 0.05-33.0 | 0.084-2.9 | 0.5-10 |
| OWDR895 | 7.8 | 9.5 | 5 | 10 – 10000 | 1KHz 0.25V | 0.04-96.4 | 0.038-2.6 | 0.5-10 |
| OWDR895T | 9.0 | 10.5 | 5 | 10 – 10000 | 1KHz 0.25V | 0.04-96.4 | 0.038-2.6 | 0.5-10 |
| OWDR114 | 10 | 14.4 | 5 | 10 – 10000 | 1KHz 0.25V | 0.026-58 | 0.026-58 | 0.5-10 |
| OWDR114T | 11.5 | 15.5 | 5 | 10 – 10000 | 1KHz 0.25V | 0.026-58 | 0.026-58 | 0.5-10 |
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (UH) | Test condition | DCR Max (Ohm) | Irms (A) Typ. | Inductance Idc Rated |
|---|
| OWTC10652VI | 32.5 Max. | 16.5 Max. | 32.5 Max. | 10 – 1000 | 1KHz,0.25V | 5 – 300 | 2.4 – 20 | 6.7±15% – 593.6±15% |
| OWTC10652HI | 32.5 Max. | 16.5 Max. | 32.5 Max. | 10 – 1000 | 1KHz,0.25V | 5 – 300 | 2.4 – 20 | 6.7±15% – 593.6±15% |
OWTC14807 – 502030 series
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (UH) | Test condition | DCR Max (Ohm) | Irms (A) Typ. | Wire size (mm) | Turns Ref. |
|---|
| OWTC14807 | 18 | 7.5 | 18.0 | 7.0±20% | 1KHz,0.25V | 18 | 6 | 0.8 | 20 |
| OWTC14905 | 17.5 – 15.0 | 9.6 – 7.0 | 17.5 – 15.0 | 1.0±20% – 10.0±20% | 1KHz,0.25V | 7 – 35 | 5 – 8 | 0.6 – 1.0 | 13 – 29 |
| OWTC18107 | 23 | 11 | 22 | 2.0±20% – 15.0±20% | 1KHz,0.25V | 10 – 75 | 2 – 9 | 0.6 – 1.2 | 18 – 45 |
| OWTC221408 | 28 | 12 | 26 | 2.0±20% – 22.0±20% | 1KHz,0.25V | 6 – 66 | 3 – 20 | 0.7 – 1.8 | 15 – 51 |
| OWTC251513 | 30 | 17 | 32 | 20.0±20% | 1KHz,0.25V | 22 | 10 | 1.2 | 34 |
| OWTC502030 | 65 | 40 | 65 | 5.0±20% | 1KHz,0.25V | 15 | 60 | 1.5x4P | 28 |
OWTC157060 – 157125VS series
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (UH) | Test condition | DCR Max (Ohm) | Irms (A) Typ. | Isat (A) L down ≤40% | Wire size (mm) | Turns |
|---|
| OWTC157060VS | 46.0 Max. | 23.0 Max | 48.0 Max. | 10±8% – 500±8% | 10KHz,1.0V | 1.6 – 47 | 10 – 50 | 12.2 – 85.0 | 1.4 – 1.8x3P | 11 – 79 |
| OWTC157125VS | 46.0 Max. | 23.0 Max | 48.0 Max. | 150±8% – 3000±8% | 10KHz,1.0V | 9.0 – 245 | 3 – 20 | 5-5 – 24 | 0.8 – 2.0 | 30 – 135 |
OWTC226060 – 226026HSF series
| Series ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inductance (UH) | Test condition | DCR Max (Ohm) | Irms (A) Typ. | Isat (A) L down ≤40% | Wire size (mm) | Turns |
|---|
| OWTC226060HSF | 68.0 Max. | 45.0 Max. | 68.0 Max. | 0.2±8% – 5.0±8% | 10KHz,1.0V | 6.2 – 160 | 10 – 50 | 16.5 – 83 | 1.4 – 1.8x3P | 27 – 135 |
| OWTC226026HSF | 68.0 Max. | 45.0 Max. | 68.0 Max. | 0.033±10% – 0.15±10% | 10KHz,1.0V | 2.6 – 11 | 40 – 80 | 150 – 290 | 2.0x2P – 2.0x4P | 17 – 36 |
AC/DC transformers (85 – 265V)
DC/DC transformers
Scroll to top