Image | ID | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Spec |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OWPTxxxxSV | View | |||
1264 | 15.50 | 16.00 | 5.00 | ||
1495 | 18.00 | 18.00 | 5.00 | ||
1695 | 21.00 | 21.00 | 5.00 | ||
18107 | 23.00 | 24.50 | 5.00 | ||
22148 | 28.00 | 27.50 | 5.00 | ||
221410 | 29.00 | 28.00 | 5.00 | ||
251510 | 33.00 | 32.00 | 5.00 | ||
251512 | 33.00 | 34.00 | 5.00 | ||
311913 | 38.00 | 37.00 | 5.00 | ||
372215 | 45.00 | 45.00 | 5.00 | ||
![]() | OWPTxxxxSH | View | |||
1264 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | ||
1495 | 18.00 | 17.00 | 5.00 | ||
1695 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | ||
18107 | 23.00 | 21.00 | 5.00 | ||
22148 | 28.00 | 29.00 | 5.00 | ||
221410 | 28.00 | 29.00 | 5.00 | ||
251510 | 31.00 | 30.00 | 5.00 | ||
251512 | 31.00 | 33.00 | 5.00 | ||
311913 | 38.00 | 39.00 | 5.00 | ||
372215 | 45.00 | 45.00 | 5.00 |
Roedengvej 14, 4180 Soroe, Denmark